Chladicí místnost s vysokou rychlostí, CR98
Přehled
Rychlé informace
Teplota: | -8 ℃ | Výkon (W): | 5kw |
Rozměr (L * W * H): | dle požadavku zákazníka | Záruka: | 1 rok |
Použitelná odvětví: | Hotely, Obchody s oděvy, Obchody se stavebním materiálem, Obchody s opravami strojů, Výrobní závod, Potravinářský a nápojový závod, Farmy, Restaurace, Domácí použití, Maloobchod, Potravinářský obchod, Tiskařské obchody, Stavební práce, Energie a těžba, Obchody s potravinami a nápoji, Reklamní společnost | Záruční servis: | Video technická podpora, online podpora, náhradní díly, údržba a opravy v terénu |
Lokální servisní místo: | Egypt, Kanada, Turecko, Spojené království, Spojené státy americké, Itálie, Německo, Vietnam, Filipíny, Brazílie, Peru, Saúdská Arábie, Indonésie, Pákistán, Indie, Mexiko, Rusko, Španělsko, Thajsko, Japonsko, Malajsie, Austrálie, Maroko, Keňa, Argentina, Jižní Korea, Chile, Spojené arabské emiráty, Kolumbie, Alžírsko, Srí Lanka, Rumunsko, Bangladéš, Jihoafrická republika, Kazachstán, Ukrajina, Kyrgyzstán, Nigérie, Uzbekistán, Tádžikistán | Umístění showroomu: | Egypt, Kanada, Turecko, Velká Británie, Spojené státy, Itálie, Francie, Německo, Vietnam, Filipíny, Brazílie, Peru, Saúdská Arábie, Indonésie, Pákistán, Indie, Mexiko, Rusko, Thajsko, Maroko, Keňa, Argentina, Jižní Korea , Chile, SAE, Kolumbie, Alžírsko, Srí Lanka, Rumunsko, Bangladéš, Jižní Afrika, Kazachstán, Ukrajina, Kyrgyzstán, Nigérie, Uzbekistán, Tádžikistán, Japonsko, Malajsie, Austrálie |
Stav: | Nový | Místo původu: | Fujian, Čína |
Jméno značky: | CSCPOWER | Napětí: | 380V / 50HZ / 3P |
Hmotnost: | 1800 kg | Osvědčení: | CE ISO |
Poskytovaný poprodejní servis: | Náhradní díly zdarma, instalace v terénu, uvedení do provozu a školení, údržba a opravy v terénu, technická podpora videa, online podpora | Klíčové prodejní body: | Konkurenční cena |
Starý nebo nový: | Nový | Materiál: | ocel, nerezová ocel |
Značka kompresoru: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Typ: | Chladicí kompresorová jednotka |
Používání: | Mléčné výrobky | Jméno výrobku: | PU-panel pro skladování v chladu |
Funkce: | setkat, ryby, zelenina, lékařské atd | Klíčové slovo: | chladná místnost |
Typ produktu: | Postavte mrazničky do chladírny | Tloušťka panelu: | 50 mm 75 mm 100 mm 120 mm 150 mm |
Technická data
Jméno výrobku: | Vysoká mraznička | chladná místnost | Model: CR98 | Spec: 7 * 4 * 3,5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Napětí: | 3P 380V 50 Hz | Zadejte : -35 ℃ |
Tabulka technických údajů:
NE. | Technická data | Data parametrů | Poznámky | ||||||||
1 | Specifikace návrhu | 7 * 4 * 3,5M | |||||||||
2 | Stavební plocha | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Hlasitost | 7 * 4 * 3,5 = 98 m3 | |||||||||
4 | Min. Teplota | -35 ℃ | |||||||||
5 | Způsob ovládání | Digitální a automatický způsob | |||||||||
6 | Chladící cesta | Chlazený vodou |
Tabulka konfigurace produktu :
NE. | Název součásti | Značka | Modelka | Poznámky | |||||||
1 | Panel studené místnosti | CSCPOWER | CP150 | Jednotná nerezová ocel |
|||||||
2 | Izolační vrstva země | CSCPOWER | G200 | 200 mm | |||||||
3 | Dveře studené místnosti | CSCPOWER | D1,0 * 1,8 * 0,15M | nerezová ocel Silding Door |
|||||||
4 | Vzduchová clona | diamant | L1200 | nerezová ocel Surface |
|||||||
5 | Okno zůstatku | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Pěnivý tmel | CSCPOWER | |||||||||
7 | Kompresorová jednotka | Německo Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Hliníková slitinová deska | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2 m * 22Layers | |||||||
9 | Hliníková trubka | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Axiální ventilátor | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Chladící věž | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Chladicí čerpadlo | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Expanzní ventil | Dánsko Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Mosazný kulový ventil | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Mosazný kulový ventil | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Mosazný kulový ventil | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Mosazný kulový ventil | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Měděná trubka | CSCPOWER | φ 54 mm | ||||||||
19 | Měděná trubka | CSCPOWER | φ22 mm | ||||||||
20 | Měděná trubka | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Měděná trubka | CSCPOWER | 12 mm | ||||||||
22 | Měděná trubka | CSCPOWER | 10 mm | ||||||||
23 | Izolace potrubí | Čína Huamei | |||||||||
24 | Chladivo | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Zmrazovací olej | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Sací filtr | CSCPOWER | |||||||||
27 | Podpora zařízení | CSCPOWER | |||||||||
28 | Loket systému | CSCPOWER | |||||||||
29 | Chladicí vodní systém | CSCPOWER | |||||||||
30 | Chladicí příslušenství | CSCPOWER | |||||||||
31 | Elektrická ovládací skříňka | CSCPOWER |
Zašlete nám svou zprávu:
Sem napište zprávu a pošlete nám ji